IRカレンダー
2021年
2月8日 | 2021年3月期第3四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) (決算説明会は中止となりました) |
---|---|
2月8日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
11月10日 | 2021年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
---|---|
11月10日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
10月5日 | 2021年3月期業績予想説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
8月11日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 (決算説明会の開催はございません) |
6月23日 | 第52期定時株主総会 |
5月22日 | 2020年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) (5月13日より日程を変更いたしました) |
5月22日 | 2020年3月期決算発表 (5月13日より日程を変更いたしました) |
2月17日 | 個人投資家向け会社説明会(SMBC日興 投資IRフォーラム in 神奈川) |
2月10日 | 2020年3月期第3四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
2月10日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
11月11日 | 2020年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
---|---|
11月11日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
8月8日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 (決算説明会の開催はございません) |
6月25日 | 第51期定時株主総会 |
5月13日 | 2019年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
5月13日 | 2019年3月期決算発表 |
2月7日 | 2019年3月期第3四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
2月7日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
12月3日 | 個人投資家向け会社説明会(SMBC日興証券株式会社横浜支店) |
---|---|
11月27日 | 個人投資家向け会社説明会(SMBC日興証券株式会社札幌支店) |
11月26日 | 個人投資家向け会社説明会(野村證券株式会社札幌支店) |
11月8日 | 2019年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
11月8日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
8月8日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 (決算説明会の開催はございません) |
6月26日 | 第50期定時株主総会 |
5月11日 | 2018年3月期決算説明会・中期経営計画説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
5月11日 | 2018年3月期決算発表 |
3月5日 | 個人投資家向け会社説明会 (SMBC日興証券株式会社自由が丘支店) |
2月21日 | 個人投資家向け会社説明会 (SMBC日興 投資IRフォーラム in 神奈川) |
2月5日 | 2018年3月期第3四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
2月5日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
11月6日 | 2018年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
---|---|
11月6日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
8月4日 | 2018年3月期第1四半期決算発表
(決算説明会の開催はございません) |
6月27日 | 第49期定時株主総会 |
5月12日 | 2017年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
5月12日 | 2017年3月期決算発表 |
3月18日 | 個人投資家向け会社説明会(野村インベスター・リレーションズ株式会社) |
2月6日 | 2017年3月期第3四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
2月6日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
1月25日 | 個人投資家向け会社説明会・施設見学会(ツクイ・サンシャイン杉並) |
2016年
12月21日 | 個人投資家向け会社説明会・施設見学会(ツクイ・サンフォレスト横浜センター北) |
---|---|
12月16日 | 個人投資家向け会社説明会(みずほ証券株式会社町田支店) |
12月9日 | 個人投資家向け会社説明会(みずほ証券株式会社成城支店・新百合ヶ丘支店) |
11月25日 | 個人投資家向け会社説明会(SMBC日興証券株式会社横浜支店) |
11月7日 | 2017年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
11月7日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
9月20日 | 個人投資家向け会社説明会(野村インベスター・リレーションズ株式会社) |
9月11日 | 個人投資家向け会社説明会(大和インベスター・リレーションズ株式会社) |
8月8日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第48期定時株主総会 |
5月13日 | 2016年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
5月13日 | 2016年3月期決算発表 |
2月23日 | 個人投資家向け会社説明会 (SMBC日興 投資IRフォーラム in 神奈川) |
2月4日 | 2016年3月期第3四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
2月4日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
11月4日 | 2016年3月期第2四半期決算説明会・中期経営計画説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
---|---|
11月4日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
8月4日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第47期定時株主総会 |
5月14日 | 2015年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
5月14日 | 2015年3月期決算発表 |
2月26日 | 個人投資家向け会社説明会・施設見学会 |
2月4日 | 2015年3月期第3四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
2月4日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
12月17日 | 個人投資家向け会社説明会(SMBC日興証券株式会社横浜支店) |
---|---|
11月4日 | 2015年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
11月4日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
8月4日 | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第46期定時株主総会 |
5月19日 | 2014年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
5月14日 | 2014年3月期決算発表 |
2月4日 | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
12月17日 | 個人投資家向け会社説明会(SMBC日興証券株式会社横浜駅前支店) |
---|---|
11月28日 | 個人投資家向け会社説明会(野村證券株式会社福岡支店) |
11月27日 | 個人投資家向け会社説明会(野村證券株式会社佐賀支店) |
11月26日 | 個人投資家向け会社説明会(野村證券株式会社長崎支店) |
11月8日 | 2014年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
11月5日 | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
8月5日 | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第45期定時株主総会 |
5月17日 | 2013年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
5月13日 | 2013年3月期決算発表 |
2月4日 | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
12月18日 | 個人投資家向け会社説明会(SMBC日興証券株式会社横浜駅前支店) |
---|---|
11月19日 | 個人投資家向け会社説明会(野村證券株式会社横浜支店) |
11月8日 | 2013年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
11月5日 | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
8月3日 | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
6月2日 | 第44期定時株主総会 |
5月17日 | 2012年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
5月11日 | 2012年3月期決算発表 |
2月3日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |